Abschied von Arboterra – Wir sagen Danke!
Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Obstbaumfreunde,
einige von Ihnen wissen es bereits durch unseren persönlichen E-Mail-Austausch in der letzten Zeit, doch nun möchten wir diese traurige Nachricht auch an dieser Stelle offiziell teilen: Der Gründer der Arboterra GmbH, unser Vater Lorenz V. Lorenzen, ist bereits an Heiligabend 2024 verstorben.
Erinnern Sie sich noch an den Geschmack „Ihres“ Apfels? Der Erhalt alter, robuster Obstsorten und deren einzigartige Entstehungsgeschichte war die große Leidenschaft unseres Vaters. Es war ihm stets ein Herzensanliegen, diese besonderen Bäume und ihre Sortenvielfalt abseits der Hochglanzware für Sie, Ihre Kinder und Enkel zu bewahren.
Wir haben in der vergangenen Zeit mit viel Herzblut versucht, sein Lebenswerk und den Betrieb in seinem Sinne für Sie weiterzuführen. Doch so sehr wir es uns auch gewünscht haben – wir haben schweren Herzens die Entscheidung getroffen, dass wir den Betrieb auf Dauer nicht fortführen können.
Aus diesem Grund wird die Arboterra GmbH nun vollständig eingestellt und das Unternehmen abgewickelt.
Bitte beachten Sie: Unser Online-Shop ist ab sofort geschlossen. Wir können leider keine neuen Bestellungen mehr annehmen oder ausliefern.
Wir möchten uns auf diesem Wege von ganzem Herzen bei Ihnen bedanken – für Ihre jahrelange Treue, Ihr Vertrauen in unsere Arbeit und dafür, dass Sie die Begeisterung für alte Obstsorten mit uns geteilt haben.
Für dringende organisatorische Rückfragen zur Abwicklung erreichen Sie uns weiterhin per E-Mail unter info@arboterra.com. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass die Beantwortung in der aktuellen Phase etwas Zeit in Anspruch nehmen kann.
Mit tiefem Dank und herzlichen Grüßen
Gönke Lorenzen & Kerrin Lorenzen Liquidatorinnen der Arboterra GmbH i.L.
Was macht alte Obstsorten interessant für Allergiker?
Was den Obst-Fans das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt, können viele Allergiker nur mit Wehmut betrachten. Für sie kann der Verzehr von Äpfeln zur Qual werden. Warum die Früchte allergische Reaktionen auslösen, wollten Wissenschaftler der Universität Hohenheim wissen.
Die Wissenschaftler untersuchten gemeinsam mit Medizinern der Uni Hamburg alte und neu gezüchtete Apfelsorten und kamen zu einem interessanten Ergebnis:
Eine Schlüsselrolle spielen die so genannten Polyphenole, die in Pflanzen als Farb- oder Geschmacksstoffe vorkommen.
Sie sind vor allem in den alten Apfelsorten enthalten. Die neuen Apfelsorten weisen dagegen nur geringe Mengen auf – die Polyphenole wurden wegen des säuerlichen Geschmacks und der schnelleren Bräunung nach Anschnitt des Apfels weitestgehend herausgezüchtet.
Der BUND Lemgo führt eine Liste von Apfelsorten, zu denen Allergiker ein Feedback übermittelt haben:
BUND Lemgo Allergie
Kontaktieren Sie aber bitte vor dem Verzehr eines Apfels Ihren Arzt oder Allergologen.
| Sorte | verträglich | nicht verträglich | Im Shop |
|---|---|---|---|
| Adams Parmäne | 8 | 0 | |
| Adamsapfel | 9 | 1 | Zum Shop |
| Adersleber Kalvill | 5 | 1 | |
| Alantapfel | 6 | 0 | |
| Alkmene | 131 | 10 | Zum Shop |
| Altländer Pfannkuchenapfel | 18 | 4 | Zum Shop |
| Ananasrenette | 27 | 3 | Zum Shop |
| Apfel von Croncels | 6 | 0 | |
| Berner Rosenapfel | 9 | 0 | Zum Shop |
| Biesterfelder Renette | 26 | 1 | Zum Shop |
| Braeburn | 10 | 83 | |
| Brettacher Sämling | 10 | 0 | Zum Shop |
| Champagner Renette | 18 | 3 | Zum Shop |
| Cox Orange | 20 | 24 | |
| Danziger Kantapfel | 18 | 1 | Zum Shop |
| Dülmener Rosenapfel | 10 | 2 | Zum Shop |
| Eifeler Rambur | 28 | 2 | |
| Elstar | 21 | 70 | |
| Finkenwerder Herbstprinz | 24 | 3 | Zum Shop |
| Fuji | 2 | 12 | |
| Gala | 4 | 43 | |
| Galloway Pepping | 5 | 0 | |
| Gewürzluiken | 5 | 1 | Zum Shop |
| Gloster | 9 | 4 | |
| Golden Delicious | 5 | 167 | |
| Goldparmäne | 123 | 11 | Zum Shop |
| Goldrenette Freiherr von Berlepsch | 86 | 5 | Zum Shop |
| Goldrenette Freiherr von Blenheim | 13 | 0 | Zum Shop |
| Grahams Jubiläumsapfel | 1 | 3 | |
| Granny Smith | 1 | 83 | |
| Graue Herbstrenette | 5 | 0 | |
| Gravensteiner | 57 | 12 | Zum Shop |
| Himbeerapfel aus Holowous | 31 | 1 | |
| Holsteiner Cox | 22 | 2 | Zum Shop |
| Jakob Lebel | 11 | 2 | Zum Shop |
| James Grieve | 16 | 7 | Zum Shop |
| Jonagold | 7 | 75 | |
| Jonathan | 7 | 2 | Zum Shop |
| Kaiser Wilhelm | 37 | 3 | Zum Shop |
| Kanadarenette | 6 | 0 | Zum Shop |
| Kasseler Renette | 6 | 0 | Zum Shop |
| Krügers/Celler Dickstiel | 5 | 1 | Zum Shop |
| Landsberger Renette | 7 | 1 | Zum Shop |
| Minister von Hammerstein | 7 | 0 | Zum Shop |
| Mutterapfel | 5 | 0 | |
| Ontarioapfel | 41 | 2 | Zum Shop |
| Pilot | 9 | 3 | Zum Shop |
| Pink Lady | 8 | 32 | |
| Pinova | 20 | 6 | Zum Shop |
| Prinz Albrecht von Preußen | 60 | 6 | Zum Shop |
| Purpurroter Cousinot | 3 | 2 | |
| Rheinischer Krummstiel | 7 | 2 | |
| Rheinischer Winterrambour | 4 | 0 | Zum Shop |
| Ribston Pepping | 12 | 2 | Zum Shop |
| Rote Sternrenette | 9 | 2 | Zum Shop |
| Roter Berlepsch | 12 | 1 | Zum Shop |
| Roter Boskoop | 137 | 9 | Zum Shop |
| Roter Delicious | 0 | 18 | |
| Roter Eiserapfel | 3 | 1 | Zum Shop |
| Roter Herbstkalvill | 3 | 0 | Zum Shop |
| Rubinette | 52 | 8 | Zum Shop |
| Santana | 94 | 6 | Zum Shop |
| Schöner aus Nordhausen | 5 | 1 | Zum Shop |
| Schöner von Boskoop | 105 | 13 | Zum Shop |
| Schöner von Herrnhut | 11 | 2 | Zum Shop |
| Schöner von Wiltshire | 0 | 1 | |
| Seestermüher Zitronenapfel | 7 | 4 | |
| Stina Lohmann | 4 | 0 | Zum Shop |
| Topaz | 25 | 19 | |
| Von Zuccalmaglios Renette | 15 | 0 | Zum Shop |
| Weigelts Zinszahler / Hadelner Rotfransch | 11 | 0 | Zum Shop |
| Weißer Klarapfel | 31 | 1 | Zum Shop |
| Weißer Winterglockenapfel | 49 | 3 | Zum Shop |
| Weißer Winterkalvill | 6 | 0 | |
| Weißer Wintertaffetapfel | 6 | 0 |
