Sorte | verträglich | nicht verträglich | Im Shop |
---|---|---|---|
Adams Parmäne | 8 | 0 | |
Adamsapfel | 9 | 1 | Zum Shop |
Adersleber Kalvill | 5 | 1 | |
Alantapfel | 6 | 0 | |
Alkmene | 131 | 10 | Zum Shop |
Altländer Pfannkuchenapfel | 18 | 4 | Zum Shop |
Ananasrenette | 27 | 3 | Zum Shop |
Apfel von Croncels | 6 | 0 | |
Berner Rosenapfel | 9 | 0 | Zum Shop |
Biesterfelder Renette | 26 | 1 | Zum Shop |
Braeburn | 10 | 83 | |
Brettacher Sämling | 10 | 0 | Zum Shop |
Champagner Renette | 18 | 3 | Zum Shop |
Cox Orange | 20 | 24 | |
Danziger Kantapfel | 18 | 1 | Zum Shop |
Dülmener Rosenapfel | 10 | 2 | Zum Shop |
Eifeler Rambur | 28 | 2 | |
Elstar | 21 | 70 | |
Finkenwerder Herbstprinz | 24 | 3 | Zum Shop |
Fuji | 2 | 12 | |
Gala | 4 | 43 | |
Galloway Pepping | 5 | 0 | |
Gewürzluiken | 5 | 1 | Zum Shop |
Gloster | 9 | 4 | |
Golden Delicious | 5 | 167 | |
Goldparmäne | 123 | 11 | Zum Shop |
Goldrenette Freiherr von Berlepsch | 86 | 5 | Zum Shop |
Goldrenette Freiherr von Blenheim | 13 | 0 | Zum Shop |
Grahams Jubiläumsapfel | 1 | 3 | |
Granny Smith | 1 | 83 | |
Graue Herbstrenette | 5 | 0 | |
Gravensteiner | 57 | 12 | Zum Shop |
Himbeerapfel aus Holowous | 31 | 1 | |
Holsteiner Cox | 22 | 2 | Zum Shop |
Jakob Lebel | 11 | 2 | Zum Shop |
James Grieve | 16 | 7 | Zum Shop |
Jonagold | 7 | 75 | |
Jonathan | 7 | 2 | Zum Shop |
Kaiser Wilhelm | 37 | 3 | Zum Shop |
Kanadarenette | 6 | 0 | Zum Shop |
Kasseler Renette | 6 | 0 | Zum Shop |
Krügers/Celler Dickstiel | 5 | 1 | Zum Shop |
Landsberger Renette | 7 | 1 | Zum Shop |
Minister von Hammerstein | 7 | 0 | Zum Shop |
Mutterapfel | 5 | 0 | |
Ontarioapfel | 41 | 2 | Zum Shop |
Pilot | 9 | 3 | Zum Shop |
Pink Lady | 8 | 32 | |
Pinova | 20 | 6 | Zum Shop |
Prinz Albrecht von Preußen | 60 | 6 | Zum Shop |
Purpurroter Cousinot | 3 | 2 | |
Rheinischer Krummstiel | 7 | 2 | |
Rheinischer Winterrambour | 4 | 0 | Zum Shop |
Ribston Pepping | 12 | 2 | Zum Shop |
Rote Sternrenette | 9 | 2 | Zum Shop |
Roter Berlepsch | 12 | 1 | Zum Shop |
Roter Boskoop | 137 | 9 | Zum Shop |
Roter Delicious | 0 | 18 | |
Roter Eiserapfel | 3 | 1 | Zum Shop |
Roter Herbstkalvill | 3 | 0 | Zum Shop |
Rubinette | 52 | 8 | Zum Shop |
Santana | 94 | 6 | Zum Shop |
Schöner aus Nordhausen | 5 | 1 | Zum Shop |
Schöner von Boskoop | 105 | 13 | Zum Shop |
Schöner von Herrnhut | 11 | 2 | Zum Shop |
Schöner von Wiltshire | 0 | 1 | |
Seestermüher Zitronenapfel | 7 | 4 | |
Stina Lohmann | 4 | 0 | Zum Shop |
Topaz | 25 | 19 | |
Von Zuccalmaglios Renette | 15 | 0 | Zum Shop |
Weigelts Zinszahler / Hadelner Rotfransch | 11 | 0 | Zum Shop |
Weißer Klarapfel | 31 | 1 | Zum Shop |
Weißer Winterglockenapfel | 49 | 3 | Zum Shop |
Weißer Winterkalvill | 6 | 0 | |
Weißer Wintertaffetapfel | 6 | 0 |
Apfelallergie – Verträglichkeitsmeldungen – Stand Jan. 2024
Apfelallergie – Verträglichkeitsmeldungen – Stand Jan. 2024
Was sagt denn jetzt “verträglich/nicht verträglich”?
Sind das die Anzahl der Probanden? Eine Prozentzahl kann es nicht sein. Ein Ranking wohl auch nicht.
So ist es eine willkürliche Zahl.
Sehr geehrter Herr Westner,
können Sie auch freundlich eine Frage stellen?
Die Zahlen stellen die Anzahl der Rückmeldungen von Menschen dar, die allergisch oder nicht allergisch auf eine bestimmte Apfelsorte reagieren.
Der BUND Lemgo führt eine Liste von Apfelsorten, zu denen Allergiker ein Feedback übermittelt haben.
Für weitere Informationen klicken Sie einfach auf den in meiner Webseite eingefügten Link zum BUND Lemgo oder benutzen Sie folgenden direkten Link:
https://www.bund-lemgo.de/apfelallergie.html.
Wenn Sie dann immer noch Fragen zu meiner Liste haben, rufen Sie mich bitte an.
Die Telefonnummer finden Sie auf meiner Webseite unter Kontakt.
Mit freundlichem Gruß
Lorenzen
Arboterra GmbH
Alte Obstsorten